植物抗体
编号 | 产品名称 | 功能简要描述 | 应用 | 适用物种 | 规格 |
YKRP051 | Anti-H+ATPase(AHA3)(Rabbit) Antibody | 常用于细胞膜分离确定及共定位研究 | WB/IF | 拟南芥、欧洲油菜、 乌兰图小麦、玉米 | 25ul |
100ul | |||||
YKRP053 | 常用于细胞核分离确定及共定位研究 | WB/IF | 拟南芥、欧洲油菜、 乌兰图小麦、玉米 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP054 | 常用于内质网分离确定及共定位研究 | WB/IF | 拟南芥、金钱橘、 木本棉 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP061 | 内参 | WB/IF | 拟南芥、欧洲油菜、 甘蓝 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP067 | 赤霉素(GA) 重要信号蛋白 | WB | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP068 | 赤霉素(GA) 重要信号蛋白 | WB | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP071 | 细胞生长与分裂的重要蛋白 | WB | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP072 | 油菜素内酯(BR) 重要信号蛋白 | WB/IF | 拟南芥、油菜籽、甘蓝、大豆 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP073 | 油菜素内酯(BR) 重要信号蛋白 | WB | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP075 | 脱落酸(ABA) 重要信号蛋白 | WB | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP080 | 内整流钾通道 重要蛋白 | WB | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP082 | 油菜素内酯(BR) 重要信号蛋白 | WB | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP083 | 油菜素内酯(BR) 重要信号蛋白 | WB | 水稻 | 25ul | |
100ul | |||||
YKMP084 | 脱落酸(ABA) 重要信号蛋白 | WB | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP902 | 常用于细胞质分离纯度鉴定及内参 | WB/IF | 拟南芥、欧洲油菜、 金钱橘、甘蓝 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP905 | 常用于高尔基体分离及共定位研究 | WB/IF | 拟南芥、欧洲油菜、 大麦、树棉、辣椒 | 25ul | |
100ul |
YKRP910 | 内参 | WB/IF | 拟南芥、玉米、番茄、甜菜、马铃薯、 烟草 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP912 | 细胞生长与分裂的重要蛋白 | WB/IF | 拟南芥、欧洲油菜、 甘蓝、啤酒花 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP924 | 油菜素内酯(BR) 重要信号蛋白 | WB | 水稻 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP938 | 植物光信号传递 核心蛋白 | WB | 拟南芥、欧洲油菜、 甘蓝、芜菁 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP943 | 植物光信号传递 核心蛋白 | WB | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP952 | 植物蛋白酶体研究及内参定量 | WB/IF | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP953 | 植物蛋白酶体研究及内参定量 | WB/IF | 拟南芥、欧洲油菜、 甘蓝、玉米、树棉 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP956 | 常用于高尔基体分离及共定位研究 | WB/IF | 拟南芥、水稻、 乌兰图小麦 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP957 | 常用于液泡膜分离确定及共定位研究 | WB/IF | 拟南芥、欧洲油菜、 芜菁 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP958 | 常用于叶绿体 分离确定 | WB/IF | 拟南芥、小麦、两耳草 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP959 | 常用于线粒体分离确定及共定位研究 | WB | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP995 | 植物表观遗传学 相关蛋白 | IF | 拟南芥、欧洲油菜、 玉米、野生稻 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP996 | 植物表观遗传学 相关蛋白 | WB/IF | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP998 | 植物表观遗传学 相关蛋白 | WB | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP999 | 植物表观遗传学 相关蛋白 | WB | 拟南芥 | 25ul | |
100ul | |||||
YKRP1001 | 抗病研究使用 及膜蛋白研究 | WB | 拟南芥 | 25ul | |
100ul |
电话:021-58955621
咨询:youke_sh@sina.com
地址:蔡伦路720号1号楼339室